Номер | Номенклатура | Единица измерения | Примерная стоимость |
401 | Монтаж полотна | кв.м. | 400 |
401-1 | Монтаж резных потолков Apply | кв.м | 720 |
401-2 | Монтаж с пневмопистолетом Благовещенск, МСК | пог.м | 150 |
402 | Монтаж углов | шт | 150 |
403-1 | Монтаж люстры (закладная без подключения люстры) | шт | 410 |
403-2 | Монтаж люстры (закладная + подключение без сборки) | шт | 650 |
404-1 | Установка люстры утапливаемой (с установкой люстры) | шт | 650 |
404-2-1 | Установка люстры тяжелой (от 5 кг) (закладная без подключения люстры) | шт | 790 |
404-2-2 | Установка люстры тяжелой (от 5 кг) (закладная + подключение без сборки) | шт | 1 030 |
406-1 | Конструкция скрытой гардины | пог.м | 580 |
406-2 | Конструкция скрытой гардины с Евробрусом | пог.м | 510 |
408-1 | Окантовка труб до 21 мм | шт | 260 |
408-2 | Окантовка труб 22 мм | шт | 230 |
408-3 | Окантовка труб 28 мм | шт | 230 |
408-4 | Окантовка труб 32 мм | шт | 230 |
408-5 | Окантовка труб 33-44 мм | шт | 300 |
408-6 | Окантовка труб универсальная 45-55мм | шт | 230 |
408-7 | Окантовка труб более 56 мм | шт | 869 |
409 | Работа по кафельной плитке | пог.м | 200 |
410-1-1 | Монтаж круглых софитов (55-115) | шт | 340 |
410-1-2 | Монтаж круглых софитов (125-155) | шт | 400 |
410-1-3 | Монтаж круглых софитов (160-305) | шт | 420 |
410-2 | Внутренняя вклейка термокольца | шт | 160 |
410-3 | Монтаж спотов | шт | 630 |
411 | Монтаж при криволинейности | пог.м | 100 |
412-1 | Монтаж второго уровня со вставкой | пог.м | 1 475 |
412-10 | Монтаж второго уровня со вставкой ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | пог.м | 2 450 |
412-3 | Монтаж второго уровня с подсветкой | пог.м | 1 676 |
412-30 | Монтаж второго уровня с подсветкой ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | пог.м | 2 400 |
412-4 | Монтаж второго уровня бесщелевой | пог.м | 1 800 |
412-40 | Монтаж второго уровня бесщелевой ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | пог.м | 2 100 |
412-50 | Монтаж второго уровня с полкой ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | пог.м | 3 400 |
412-60 | Монтаж второго уровня тканевый потолок Москва | пог.м | 2 150 |
413-1 | Монтаж полотна фотопечать/фактурных полотен | кв.м. | 370 |
413-2 | Монтаж полотна со спайкой | кв.м | 260 |
414-1 | Монтаж вентиляционной решетки 50 мм | шт | 180 |
414-2 | Монтаж вентиляционной решетки 100 мм | шт | 210 |
415 | Монтаж камеры | шт | 280 |
416 | Монтаж пож.датчиков | шт | 280 |
417-1 | Демонтаж полотна с сохранением | кв.м | 100 |
417-2 | Демонтаж полотна без сохранения | кв.м | 60 |
418 | Выезд монтажной бригады | шт | 3 000 |
420 | Усложнение монтажа | шт | 800 |
421 | Отверстие под вытяжку | шт | 140 |
422-1 | Сложная разметка световых приборов по потолку | шт | 100 |
422-2 | Разметка световых приборов по спайке полотен и фотопечати | шт | 240 |
423-1 | Установка трансформатора | шт | 400 |
423-2 | Установка дистанционного выключателя | шт | 520 |
424 | Монтаж вставки | пог.м | 35 |
425 | Монтаж кабеля | пог.м | 40 |
426 | Монтаж тканевого потолка | кв.м. | 800 |
427 | Демонтаж багета | пог.м | 120 |
428 | Слив воды | шт | 6 000 |
440 | Монтаж светодиодной ленты | пог.м | 80 |
441 | Монтаж линейки светодиодной | пог.м | 160 |
442 | Конструкция потолочной гардины | пог.м | 360 |
443 | Монтаж багета-разделителя | пог.м | 700 |
446-1 | Установка лесов строительных | усл | 1 600 |
446-2 | Аренда лесов строительных, лестницы | усл | 1 400 |
447-1 | Монтаж двойного софита | шт | 1 850 |
447-2-1 | Монтаж квадратного светильника (50-90) | шт | 420 |
447-2-2 | Монтаж квадратного светильника (90-140) | шт | 450 |
447-2-3 | Монтаж квадратного светильника (150-200) | шт | 480 |
448 | Перекрой полотна на производстве | усл | 150 |
449 | Монтаж полотна "звездное небо" | кв.м. | 2 910 |
450 | Работа по керамограниту Евробрус | пог.м | 480 |
451 | Монтаж потолочной гардины | пог.м | 120 |
452-1 | Усиление | пог.м | 430 |
452-2 | Усиление под шкаф купе | пог.м | 730 |
452-3 | Усиление с Евробрусом | пог.м | 430 |
452-4 | Усиление AL (алюминий) | пог.м | 730 |
453-1 | Угол 90 градусов (двухуровневый) | шт | 800 |
453-2 | Угол 90 градусов ПК5 | шт | 800 |
453-3 | Угол парящий | шт | 240 |
453-4 | Угол ПК5 "Эркер" | шт | 1 280 |
454 | Монтаж датчика сигнализации | шт | 260 |
455 | Конструкция скрытой гардины "с перегибом" | пог.м | 863 |
457-1 | Монтаж багета потолочного ПВХ 2,5 м | пог.м | 320 |
457-2 | Монтаж багета ТЕНЕВОГО ПВХ 2,5 м | пог.м | 300 |
461-1 | Установка ревизионного лючка | шт | 800 |
462 | Монтаж багета | пог.м | 80 |
465 | Установка активной вытяжки | шт | 340 |
473 | Монтаж парящих потолков со вставкой | пог.м | 876 |
473-1 | Монтаж парящих потолков AL (без вставки) | пог.м | 950 |
473-2 | Монтаж парящих потолков AL (контурный) | пог.м | 940 |
473-3 | Монтаж парящего-потолочного профиля AL | пог.м | 900 |
473-4 | Монтаж вставки для парящего-потолочного профиля AL | пог.м | 80 |
474 | Монтаж софитов GX53 | шт | 330 |
476-1 | Монтаж с защитной пленкой 15 пог.м | шт | 1 860 |
476-2 | Монтаж с пылесосом до 50 м2 | шт | 3 200 |
476-3-1 | Монтаж с перфоратором-пылесборником до 30 м2 | шт | 800 |
476-3-2 | Монтаж с перфоратором-пылесборником от 31 до 60 м2 | шт | 1 600 |
476-3-3 | Монтаж с перфоратором-пылесборником от 61 м2 и больше | шт | 2 400 |
477-1 | Монтаж светильника Лэд панели 60*60 (накладной) | шт | 730 |
479 | Норма-час "Потолки" | час | 6 000 |
480 | Перекрой на месте | пог.м | 200 |
481-1 | Работа на высоте 3,10 - 3,60 метра (до 10 кв.м) | усл | 800 |
481-2 | Работа на высоте 3,10 - 3,60 метра (от 11 до 30 кв.м) | усл | 1 600 |
481-3 | Работа на высоте 3,10 - 3,60 метра (свыше 31 кв.м) | усл | 3 200 |
482-1 | Обход кабель-канала до 1 см | шт | 130 |
482-2 | Обход кабель-канала до 1-5 см | шт | 160 |
482-3 | Обход кабель-канала от 5 до 20 см | шт | 250 |
484-1 | Монтаж световых линий СП5-1,7 см | пог.м | 1 950 |
484-10 | Монтаж световых линий СП5-1,7 см (ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ) | пог.м | 3 600 |
484-2 | Монтаж световых линий СП6-3,3 см | пог.м | 2 130 |
484-20 | Монтаж световых линий СП6-3,3 см (ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ) | пог.м | 4 300 |
484-4 | Монтаж световых линий СП5-1,7 см (ОСТРОВНОГО ТИПА) | пог.м | 2 060 |
484-5 | Монтаж световых линий СП6-3,3 см (ОСТРОВНОГО ТИПА) | пог.м | 2 190 |
484-7 | Монтаж угла или перекрестия СП5, СП6 | шт | 800 |
484-8 | Монтаж торцевой заглушки световой линии СП5, СП6 | шт | 880 |
485-1 | Монтаж профиля Kraab 3 (бесщелевой) | пог.м | 920 |
485-2 | Монтаж угла Kraab 3 | шт | 480 |
486 | Монтаж профиля Euro Kraab (контурный) | пог.м | 1 238 |
487 | Монтаж внешнего угла Euro Kraab | шт | 1 171 |
488 | Монтаж внутреннего угла Euro Kraab | шт | 930 |
489 | Подъем на этаж (потолки) | шт | 150 |
490-1 | Монтаж трекового светильника (закладная без установки) | пог.м | 580 |
490-2 | Монтаж трекового светильника (закладная + установка) | пог.м | 820 |
490-3 | Монтаж врезной трековой системы | пог.м | 4 300 |
490-4 | Монтаж торцевой заглушки для утапливаемого трека | шт | 800 |
491-1 | Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 2х рядная) | пог.м | 2 800 |
491-2 | Монтаж Профиля ПК-5 (скрытая гардина 3х рядная) | пог.м | 2 520 |
491-3 | Монтаж Профиля АМ-1 (скрытая гардина 1 рядная) | пог.м | 1 950 |
495 | Срочный монтаж | шт | 2 000 |
496 | Выезд монтажной бригады Минималка | шт | 6 000 |
ㅤ | Вывоз мусора | шт | 5 000 |
ㅤ | ГСМ | усл | 32 |
ㅤ | Комплект "АнтиЛинза" | шт | 1 600 |
ㅤ | Монтаж "АнтиЛинзы" | шт | 1 000 |
ㅤ | Угол ПК5 готовый Москва, Новосибирск | шт | 1 830 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
